No | Perguruan Tinggi Negeri | Pasing Grade | Kota | Jumlah Soal Benar |
1 | Univesitas Indonesia | 61,83% | Jakarta | 92 |
2 | Univesitas Airlangga | 57,00% | Surabaya | 86 |
3 | Univesitas Gajah Mada | 55,00% | Yogyakarta | 83 |
4 | Univesitas Padjajaran | 53,00% | Bandung | 80 |
5 | Univesitas Brawijaya | 52,67% | Malang | 80 |
6 | Univesitas Diponegoro | 52,50% | Semarang | 79 |
7 | Univesitas Sebelas Maret | 49,50% | Solo | 75 |
8 | Univesitas Jember | 47,50% | Jember | 72 |
9 | Univesitas Sumatera Utara | 45,17% | Medan | 68 |
10 | Univesitas Andalas | 45,00% | Bengkulu | 68 |
11 | Univesitas Udayana | 44,67% | Denpasar | 68 |
12 | Univesitas Hasanuddin | 44,50% | Makassar | 67 |
13 | Univesitas Sriwijaya | 43,50% | Palembang | 66 |
14 | Univesitas Lampung | 42,83% | Bandar Lampung | 65 |
15 | Univesitas Riau | 42,00% | Pekanbaru | 63 |
16 | Univesitas Jenderal Soedirman | 41,50% |
| 63 |
17 | Univesitas Lambung Mangkurat | 40,00% | Banjarmasin | 60 |
18 | Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah | 37,33% | Jakarta | 56 |
19 | Univesitas Sam Ratulangi | 37,33% | Manado | 56 |
20 | Univesitas Tanjungpura | 32,83% | Pontianak | 50 |
21 | Univesitas Mulawarman | 31,00% | Samarinda | 47 |
22 | Universitas Syiah Kuala | 30,67% | Banda Aceh | 47 |
Jumat, 28 November 2008
Pendidikan Dokter di Nusantara
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar